ヴォクシー ハイブリッドV ナビ フルセグTV 後席モニター 両側電動
掲載ID: 70012345678 | 更新日: 2025/12/15
228.8
万円
(税込) 総額 248万円
月々
約 35,800円〜
からご購入いただけます。ローンシミュレーション
年式
2021年
走行距離
3.2万km
車検
2026/06
修復歴
なし
基本情報
| メーカー | トヨタ |
|---|---|
| 車種 | ヴォクシー |
| グレード | ハイブリッドV |
| 年式 | 2021年(令和3年) |
| 走行距離 | 3.2万km |
| 色 | パールホワイト |
| 駆動方式 | 2WD |
| ミッション | CVT |
| ドア数 | 5ドア |
| 定員 | 7名 |
| 排気量 | 1,800cc |
| 燃費 | 23.8km/L(WLTCモード) |
| 車検 | 2026年6月まで |
| 修復歴 | なし |
装備・オプション
| ナビ | 9インチ純正ナビ |
|---|---|
| テレビ | フルセグTV |
| 後席モニター | あり |
| バックカメラ | あり |
| ETC | あり |
| 両側電動スライド | あり |
| スマートキー | あり |
| プッシュスタート | あり |
| クルーズコントロール | あり |
| オートライト | あり |
| LEDヘッドライト | あり |
| シートヒーター | あり |
販売店情報
LOGO
(株)トヨタカローラ東京 U-Car練馬店
ローンシミュレーション
| 車両価格 | 228.8万円 |
|---|---|
| 諸費用 | 19.2万円 |
| 頭金 | 0円 |
| ローン金額 | 248万円 |
| 回数 | 84回 |
| 金利(実質年率) | 4.9% |
| 月々お支払い | 約35,800円 |
※表示金額は目安です。審査結果によって実際のお支払い額は異なる場合があります。